Закрытые одноточечные серворессы серии S1S (80–200 т)
1. Моментный двигатель с низкими оборотами
2. Серводрайв и сервоуправление
3. Система управления энергией
4. Полноценное шестигранное направление суппорта
5. Система ЧПУ с цветным сенсорным экраном
6. Свободная программируемость движения суппорта
Описание
Особенности продукта
1. Серводвигатель с высоким крутящим моментом и низкими оборотами
2. Усилитель/серворегулятор
3. Система управления энергией ЭКО - серворесса
4. Механический режим точной настройки ручным колесом
5. Механический тормоз безопасности
6. Гидравлическая защита от перегрузки
7. Полная система циркуляционного масляного смазывания
8. Числовое программное управление (ЧПУ) с цветным графическим интерфейсом пользователя (HMI)
9. Бесконтактное программируемое управление профилем хода
10. Защита безопасности: передняя световая завеса, боковые механические ограждения
Технические параметры продукта
| Технические характеристики | unit | S1S-80 | S1S-110 | S1S-160 | S1S-200 |
| Производительность | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 |
| Рабочая энергия | J | 4000 | 4600 | 7900 | 13100 |
| Полный ход | mm | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Прямое/обратное движение | mm | 60/100/130 | 70/110/150 | 80/120/160 | 90/140/180 |
| При полном ходу | spm | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Прямое/обратное движение | spm | 118/96/82 | 114/93/76 | 100/82/68 | 81/67/57 |
| Высота матрицы | mm | 320 | 350 | 400 | 450 |
| Регулировка суппорта | mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Площадь суппорта (Лево-Право × Перед-Надо) | mm | 700x460 | 800x520 | 900x580 | 1000x650 |
| Площадь стола пресса (Лево-Право × Перед-Надо) | mm | 900x600 | 1000x680 | 1150x760 | 1250x840 |
| Толщина стола пресса | mm | 140 | 155 | 165 | 180 |
| Максимальная масса верхней матрицы | kg | 183 | 218 | 225 | 430 |
| Основной двигатель (АС серводвигатель) | kW | 35 | 40 | 50 | 65 |
| Мощность электропитания | KVA | 16 | 22 | 30 | 32 |
| Требуемое пневматическое давление | Mpa | 0.5 | |||
| Расположение фундаментных болтов | mm | 1220x1200 | 1344x1310 | 1525x1590 | 1360x2020 |
| Высота рамы | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Размер бокового проема (Лево-Право × Перед-Надо) | mm | 400x300 | 500x320 | 560x380 | 620x420 |
| Общая высота | mm | 2180 | 3075 | 3285 | 3795 |
| Брутто-масса | kg | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 |



